Позывной | R9MCE | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO64RW | |
Группа | FM | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 674 | 604 |
Корреспондентов | 3 | 3 |
QSO | 17 | 16 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | RK9MWO | 13.12.2024 15:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 13.12.2024 15:02 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 13.12.2024 15:11 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 13.12.2024 15:13 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R8MM | 13.12.2024 15:17 | 59 | 005 | 59 | 004 | MO75GB | 70.4 | 70 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 13.12.2024 15:27 | 59 | 006 | 59 | 013 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 13.12.2024 15:29 | 59 | 007 | 59 | 007 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R8MM | 13.12.2024 15:29 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO75GB | 70.4 | 70 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 13.12.2024 15:32 | 59 | 009 | 59 | 015 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 13.12.2024 15:33 | 59 | 010 | 59 | 009 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R8MM | 13.12.2024 15:34 | 59 | 011 | 59 | 010 | MO75GB | 70.4 | 70 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 13.12.2024 15:41 | 59 | 012 | 59 | 019 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 13.12.2024 15:44 | 59 | 013 | 59 | 013 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R8MM | 13.12.2024 15:45 | 59 | 014 | 59 | 012 | MO75GB | 70.4 | 70 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 13.12.2024 15:51 | 59 | 015 | 59 | 023 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 13.12.2024 15:53 | 59 | 016 | 59 | 015 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R8MM | 13.12.2024 15:55 | 59 | 017 | 59 | 015 | MO75GB | 70.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 016 |