Позывной | R9MCE | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO64RW | |
Группа | FM | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 664 | 642 |
Корреспондентов | 5 | 5 |
QSO | 28 | 26 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:04 | 59 | 001 | 59 | 004 | MO65RA | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:04 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO65QA | 10.7 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 15:09 |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:05 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 09.05.2025 15:06 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:11 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:12 | 59 | 006 | 59 | 009 | MO65RA | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 09.05.2025 15:12 | 59 | 007 | 59 | 009 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:18 | 59 | 008 | 59 | 006 | MO75DB | 54.8 | 55 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:19 | 59 | 009 | 59 | 008 | MO65QA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:22 | 59 | 010 | 59 | 016 | MO65RA | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 09.05.2025 15:22 | 59 | 011 | 59 | 016 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:23 | 59 | 012 | 59 | 010 | MO75DB | 54.8 | 55 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:25 | 59 | 013 | 59 | 010 | MO65QA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:27 | 59 | 014 | 59 | 011 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 09.05.2025 15:32 | 59 | 015 | 59 | 022 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:32 | 59 | 016 | 59 | 014 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:33 | 59 | 017 | 59 | 023 | MO65RA | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:34 | 59 | 018 | 59 | 018 | MO65QA | 10.7 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 016 |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:42 | 59 | 019 | 59 | 018 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 09.05.2025 15:43 | 59 | 020 | 59 | 028 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:44 | 59 | 021 | 59 | 016 | MO75DB | 54.8 | 55 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:45 | 59 | 022 | 59 | 029 | MO65RA | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:46 | 59 | 023 | 59 | 020 | MO65QA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:50 | 59 | 024 | 59 | 030 | MO65RA | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:51 | 59 | 025 | 59 | 022 | MO65SA | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RK9MWO | 09.05.2025 15:52 | 59 | 026 | 59 | 036 | MO74BV | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:55 | 59 | 027 | 59 | 020 | MO75DB | 54.8 | 55 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:57 | 59 | 028 | 59 | 024 | MO65QA | 10.7 | 11 |