Позывной | RK9MWO | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO74BV | |
Группа | FM | |
Операторы | R9MO | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1410 | 1315 |
Корреспондентов | 7 | 7 |
QSO | 39 | 37 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO75DB | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:01 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO65RA | 44.8 | 45 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:02 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO65SA | 39.6 | 40 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:05 | 59 | 004 | 59 | 002 | MO65QA | 49.8 | 50 | |
144 MHz | FM | R9MCE | 09.05.2025 15:06 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO64RW | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UB9MAQ | 09.05.2025 15:07 | 59 | 006 | 59 | 001 | MO75BA | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:11 | 59 | 007 | 59 | 008 | MO65RA | 44.8 | 45 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:12 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO65SA | 39.6 | 40 | |
144 MHz | FM | R9MCE | 09.05.2025 15:12 | 59 | 009 | 59 | 007 | MO64RW | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:14 | 59 | 010 | 59 | 004 | MO75DB | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8MM | 09.05.2025 15:16 | 59 | 011 | 59 | 002 | MO75GB | 32.4 | 32 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:19 | 59 | 012 | 59 | 007 | MO65QA | 49.8 | 50 | |
144 MHz | FM | R8MM | 09.05.2025 15:20 | 59 | 013 | 59 | 004 | MO75GB | 32.4 | 32 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:21 | 59 | 014 | 59 | 014 | MO65RA | 44.8 | 45 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:21 | 59 | 015 | 59 | 009 | MO75DB | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R9MCE | 09.05.2025 15:22 | 59 | 016 | 59 | 011 | MO64RW | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UB9MAQ | 09.05.2025 15:25 | 59 | 017 | 59 | 002 | MO75BA | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:27 | 59 | 018 | 59 | 012 | MO65SA | 39.6 | 40 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:28 | 59 | 019 | 59 | 012 | MO65QA | 49.8 | 50 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:30 | 59 | 020 | 59 | 011 | MO75DB | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8MM | 09.05.2025 15:30 | 59 | 021 | 59 | 008 | MO75GB | 32.4 | 32 | |
144 MHz | FM | R9MCE | 09.05.2025 15:32 | 59 | 022 | 59 | 015 | MO64RW | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:32 | 59 | 023 | 59 | 022 | MO65RA | 44.8 | 45 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:33 | 59 | 024 | 59 | 015 | MO65QA | 49.8 | 50 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:37 | 59 | 025 | 59 | 016 | MO65SA | 39.6 | 40 | |
144 MHz | FM | R8MM | 09.05.2025 15:41 | 59 | 026 | 59 | 010 | MO75GB | 32.4 | 32 | |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:41 | 59 | 027 | 59 | 027 | MO65RA | 44.8 | 45 | |
144 MHz | FM | R9MCE | 09.05.2025 15:43 | 59 | 028 | 59 | 020 | MO64RW | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:44 | 59 | 029 | 59 | 019 | MO65QA | 49.8 | 50 | |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:44 | 59 | 030 | 59 | 020 | MO65SA | 39.6 | 40 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:45 | 59 | 031 | 59 | 017 | MO75DB | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | UB9MAQ | 09.05.2025 15:45 | 59 | 032 | 59 | 003 | MO75BA | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | RV9MF | 09.05.2025 15:50 | 59 | 033 | 59 | 021 | MO65QA | 49.8 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 034 |
144 MHz | FM | RA9N | 09.05.2025 15:51 | 59 | 034 | 59 | 032 | MO65RA | 44.8 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 033 |
144 MHz | FM | UA9MQJ | 09.05.2025 15:52 | 59 | 035 | 59 | 023 | MO65SA | 39.6 | 40 | |
144 MHz | FM | R9MCE | 09.05.2025 15:52 | 59 | 036 | 59 | 026 | MO64RW | 42.8 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MLY | 09.05.2025 15:56 | 59 | 037 | 59 | 021 | MO75DB | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8MM | 09.05.2025 15:56 | 59 | 038 | 59 | 015 | MO75GB | 32.4 | 32 | |
144 MHz | FM | UB9MAQ | 09.05.2025 15:58 | 59 | 039 | 59 | 004 | MO75BA | 13.9 | 14 |